SERVEURS DEDIES
KANAKOO Serveur Start |
KANAKOO Serveur Confort |
KANAKOO Serveur Business |
|
| Redevence | |||
| Redevence annuelle (FCFA HT) | 209.000 HT | 450.000 HT | 600.000 HT |
| Frais d'acces (FCFA HT) | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Trafic mensuel | Illimité | Illimité | Illimité |
| Support Technique 24h/24h et 7j/7j | |||
| Spécifications Logiciels | |||
| Web | |||
| OpenSSL Webmail | |||
| Liste de diffusion | |||
| Databases | |||
| Mysql 5.0 standard | |||
| phpMyAdmin | |||
| PostgreSQL | |||
| Programming | |||
| php 4/5 | |||
| Perl (CGI-BIN) | |||
| SSH (Shell Acces) | |||
| Pages d'erreur personnalisées | |||
| Modes de connexion | |||
| shared SSL Encryption Web | |||
| OpenSSH | Option |
Option |
|
| sécure FTP | |||
| Infrastructure | |||
| Load-balanced Cluster Hosting | |||
| Processeur | 1 Processeur Pentium IV | 2 Processeur Pentium IV | 4 Processeur Pentium IV |
| Mémoire RAM | 1 Go DDR | 2 Go DDR | 4 Go DDR |
| Mémoire RAM supplémentaire | 1 Go RAM: + 10.000 FHT/Mois | 1 Go RAM: + 10.000 FHT/Mois | 1 Go RAM: + 10.000 FHT/Mois |
| Disque dur | 2 Disques - 70 Go en RAID 1 | 2 Disques - 70 Go en RAID 1 | 2 Disques - 70 Go en RAID 1 |
| Bande Passante | 10 Mbps | 30 Mbps | 50 Mbps |
