NOS LIAISONS SPECIALISEES NUMERIQUES
Liaisons spécialisées filaires numérique Point a point |
|||
contenue de l'offre |
Redevance mensuelle (FCFA HT) |
Frais d'acces |
|
| KANAKOO LSN 128k | |||
| Liaison locales: | Liaison Numérique de 128kbps Inter site dans la meme ville | 210.000 | 200.000 |
| Liaisons interurbaines: | Liaison Numérique de 128kbps Inter site entre plusieurs villes | 425.000 | 400.000 |
| KANAKOO LSN 256k | |||
| Liaison locales: | Liaison Numérique de 256kbps Inter site dans la meme ville | 375.000 | 200.000 |
| Liaisons interurbaines: | Liaison Numérique de 256kbps Inter site entre plusieurs villes | 722.000 | 400.000 |
| KANAKOO LSN 512k | |||
| Liaison locales: | Liaison Numérique de 512kbps Inter site dans la meme ville | 606.900 | 200.000 |
| Liaisons interurbaines: | Liaison Numérique de 512kbps Inter site entre plusieurs villes | 1.156.000 | 400.000 |
| KANAKOO LSN 1M | |||
| Liaison locales: | Liaison Numérique de 1M Inter site dans la meme ville | 1.031.730 | 200.000 |
| Liaisons interurbaines: | Liaison Numérique de 1M Inter site entre plusieurs villes | 1.849.600 | 400.000 |
| KANAKOO LSN 2M | |||
| Liaison locales: | Liaison Numérique de 2M Inter site dans la meme ville | 1.753.940 | 200.000 |
| Liaisons interurbaines: | Liaison Numérique de 2M Inter site entre plusieurs villes | 2.959.360 | 400.000 |
| Liaisons spécialisées Point/multipoint ADSL privé | |||
| contenue de l'offre | Redevance mensuelle (FCFA HT) | Frais d'installation et équipements | |
| KANAKOO ADSL INTERCO 128k | |||
| Liaison point/multipoint ADSL | Liaison ADSL privé de 128kbps Inter site dans une meme zone | 50.000 | sur devis |
| KANAKOO xDSL INTERCO 256k | |||
| Liaison point/multipoint ADSL | Liaison ADSL privé de 256kbps Inter site dans une meme zone | 100.000 | sur devis |
| KANAKOO xDSL INTERCO 512k | |||
| Liaison point/multipoint ADSL | Liaison ADSL privé de 512kbps Inter site dans une meme zone | 150.000 | sur devis |
| KANAKOO xDSL INTERCO 1M | |||
| Liaison point/multipoint ADSL | Liaison ADSL privé de 1Mbps site dans une meme zone | 200.000 | sur devis |
NB: Cette solution n'est possible que si les sites sont dans la meme zone de répartition et atteignent au moins 5sites. Le cout des équipements (DSLAM et Modems) sont à la charge du client |
|||
